Aktuelle Tabelle Kreisliga B/Alb - Erste Mannschaft

30. Spieltag vom 06.06.2004
    SV Amstetten - FV Asch-Sonderbuch   7 : 4    
    SV Pappelau-Beiningen - SC Heroldstatt   0 : 1    
    SV Machtolsheim - TSV Seissen   4 : 2    
    SV Suppingen - SG Nellingen   1 : 4    
    TSV Blaustein II - SV Lonsee   2 : 4    
    TSV Herrlingen - TSV Westerstetten   10 : 0    
Spielfrei:  TSV Altheim/Alb   TSV Berghülen  
   
  Sp.  g  u  v   Tore  Diff   Pkt
1   SC Heroldstatt       26 20 2 4   67 : 33 34   62
2   TSV Berghülen       26 18 5 3   79 : 21 58   59
3   TSV Herrlingen       26 18 5 3   80 : 26 54   59
4   SV Machtolsheim       26 14 6 6   48 : 34 14   48
5   SV Lonsee       26 11 6 9   53 : 46 7   39
6   TSV Altheim/Alb       26 9 9 8   35 : 34 1   36
7   FV Asch-Sonderbuch       26 10 4 12   46 : 46 0   34
8   SG Nellingen       26 10 4 12   44 : 50 -6   34
9   TSV Blaustein II       26 9 4 13   49 : 66 -17   31
10   SV Amstetten       26 8 3 15   39 : 62 -23   27
11   TSV Westerstetten       26 7 5 14   39 : 59 -20   26
12   SV Suppingen       26 7 2 17   27 : 60 -33   23
13   SV Pappelau-Beiningen       26 4 6 16   25 : 57 -32   18
14   TSV Seissen       26 4 5 17   35 : 72 -37   17

 

 

zurück                   Zweite Mannschaft