| Spielplan Kreisliga B 2003/2004 | ||||||||
|
Spieltag |
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | Reserve | Berichte | |
| 1. Spieltag | TSV Blaustein II | TSV Westerstetten | 24.08.2003 | 15.00 Uhr | 1:4 (0:3) | spielfrei | >>> | |
| 2. Spieltag | TSV Westerstetten | SV Machtolsheim | 31.08.2003 | 15.00 Uhr | 1:2 (1:1) | 1:3 (0:1) | >>> | |
| 3. Spieltag |
spielfrei |
07.09.2003 | ||||||
| 4. Spieltag | TSV Westerstetten | TSV Altheim/Alb | 14.09.2003 | 15.00 Uhr | 1:2 (1:0) | 0:8 (0:5) | >>> | |
| 5. Spieltag | TSV Berghülen | TSV Westerstetten | 21.09.2003 | 15.00 Uhr | 3:0 (1:0) | 4:2 (3:0) | >>> | |
| 6. Spieltag | TSV Westerstetten | TSV Seissen | 28.09.2003 | 15.00 Uhr | 3:1 (2:0) | 4:4 (1:1) | >>> | |
| 7. Spieltag | SV Lonsee | TSV Westerstetten | 05.10.2003 | 15.00 Uhr | 1:1 (0:0) | 2:1 (2:0) | >>> | |
| 8. Spieltag |
spielfrei |
12.10.2003 | ||||||
| 9. Spieltag | TSV Westerstetten | SG Nellingen | 19.10.2003 | 15.00 Uhr | 4:2 (3:1) | 2:1 (0:1) | >>> | |
| 10. Spieltag | SC Heroldstatt | TSV Westerstetten | 26.10.2003 | 15.00 Uhr | 2:1 (2:0) | 3:0 gewertet | >>> | |
| 11. Spieltag | TSV Westerstetten | SV Asch/Sonderbuch | 02.11.2003 | 14.30 Uhr | 0:1 (0:0) | 0:5 (0:2) | >>> | |
| 12. Spieltag | SV Amstetten | TSV Westerstetten | 09.11.2003 | 14.30 Uhr | 3:2 (0:1) | 0:0 | >>> | |
| 13. Spieltag | TSV Westerstetten | SV Pappelau/Bein. | 16.11.2003 | 14.30 Uhr | 2:2 (1:0) | 3:0 gewertet | >>> | |
| 14. Spieltag | SV Suppingen | TSV Westerstetten | 22.11.2003 | 14.30 Uhr | 3:1 (0:0) | 3:0 gewertet | >>> | |
| 15. Spieltag | TSV Westerstetten | TSV Herrlingen | 30.11.2003 | 14.30 Uhr | 0:2 (0:0) | 0:3 (0:2) | >>> | |
| 16. Spieltag | TSV Westerstetten | TSV Blaustein II | 07.12.2003 | 14.00 Uhr | 1:2 (1:1) | spielfrei | >>> | |
|
Winterpause |
||||||||
| 17. Spieltag | SV Machtolsheim | TSV Westerstetten | 01.04.2004 | 18.00 Uhr | 0:0 | 5:6 (3:1) | ||
| 18. Spieltag | spielfrei | 14.03.2004 | ||||||
| 19. Spieltag | TSV Altheim/Alb | TSV Westerstetten | 21.03.2004 | 15.00 Uhr | 1:2 (0:0) | 3:0 gewertet | >>> | |
| 20. Spieltag | TSV Westerstetten | TSV Berghülen | 28.03.2004 | 15.00 Uhr | 2:1 (0:1) | 0:9 (0:5) | >>> | |
| 21. Spieltag | TSV Seissen | TSV Westerstetten | 04.04.2004 | 15.00 Uhr | 2:1 (1:0) | 3:0 gewertet | ||
| 22. Spieltag | TSV Westerstetten | SV Lonsee | 10.04.2004 | 15.00 Uhr | 2:1 (1:1) | 1:5 (1:3) | ||
| 23. Spieltag | spielfrei | 18.04.2004 | ||||||
| 24. Spieltag |
SG Nellingen |
TSV Westerstetten |
25.04.2004 | 15.00 Uhr | 6:1 (5:0) | 3:0 gewertet | ||
| 25. Spieltag | TSV Westerstetten | SC Heroldstatt | 02.05.2004 | 15.00 Uhr | 3:3 (1:2) | 0:9 (0:4) | ||
| 26. Spieltag | FV Asch/Sonderbuch | TSV Westerstetten | 09.05.2004 | 15.00 Uhr | 4:2 (2:0) | 1:1(0:0) | ||
| 27. Spieltag | TSV Westerstetten | SV Amstetten | 16.05.2004 | 15.00 Uhr | 1:2 (1:2) | 1:3(1:0) | ||
| 28. Spieltag | SV Pappelau/Bein. | TSV Westerstetten | 19.05.2004 | 18.30 Uhr | 2:2(2:2) | 1:3 (0:0) | ||
| 29. Spieltag | TSV Westerstetten | SV Suppingen | 23.05.2004 | 15.00 Uhr | 2:0(0:0) | 6:2 (2:1) | ||
| 30. Spieltag |
TSV Herrlingen |
TSV Westerstetten |
06.06.2004 | 15.00 Uhr | 10:0(5:0) | 3:1 (2:0) | ||